1학기
| 월 | 주 | 기간 | 휴일 | 수 업 일 수 | 학교행사 | 수업시수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 초 1,2 | 초 3,4 | 초 5,6 | 중 | 고 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 대체공휴일(2,월) | 4 | 개학식 및 입학식(3,화) | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | IEP 협의 및 상담주간(9,월~20,금) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 디지털 역량 교육주간(16.월~20.금) 화재 및 지진 대피 안전교육(17,화) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 학교설명회(24,화) 전교학생회장선거(25,수~27,금) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 학교폭력예방 교육 및 교통안전 캠페인(31,화) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 학교 공개의 날(14,화) 과학의 날 행사(15,수) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 장애인의 날 행사(21,화) 고 3학년 수학여행(22,수~24,금) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 재량휴업일(1,금) | 4 | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | ||
| 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 재량휴업일(4,월) 어린이날(5,화) | 3 | PAPS-D(6,수~8,금) | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 공습대비 대피훈련(12,화) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 세명 놀이 한마당(20,수) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 대체공휴일(25,월) | 4 | 다문화교육주간(26,화~29,금) 세계문화체험학습(초4~6 27,수/중 28,목/고 29.금) | 20 | 23 | 23 | 25 | 25 | |
| 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 지방선거일(3,수) | 4 | 녹색환경주간(1,월~5,금) | 20 | 23 | 26 | 28 | 28 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 늘봄, 방과후학교 공개의 날 (8,월~12,금) 찾아가는 지진해일교육(9,화) 온종일예술체험(10,수)(초5,6/중/고) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | |||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 통일교육주간(22,월~26,금) 정보통신윤리주간(22.월~26.금) 달서구 진로진학프로그램(중 25,목/고 26,금) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | |||
| 7 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 성폭력예방교육(8,수/2~3교시) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 여름방학식(16,목) | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 | |||
| 소 계 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 | 93 | 445 | 501 | 552 | 588 | 588 | |||
2학기
| 월 | 주 | 기간 | 휴일 | 수 업 일 수 | 학교행사 | 수업시수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 초 1,2 | 초 3,4 | 초 5,6 | 중 | 고 | |||||
| 9 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 개학식(1,화) | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | ||
| 22 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | IEP 협의 및 상담주간(7,월~16,수) 학생건강검진(7,월/오전) 학생대상 사회적 장애인식교육(8,화) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 흡연예방교육(15,화/2교시) 교직원 심폐소생술 연수(16,수~18,금) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 추석연휴(24,목~25,금) | 3 | 성폭력예방교육(22,화) | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
| 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 학교폭력예방 교육 및 교통안전 캠페인(29,화) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 10 | 26 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 대체공휴일(5,월) 한글날(9,목) | 3 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 27 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 초6, 중3학년 수학여행(16,금) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 독도교육주간(19,월~23,금) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 재난대응 지진 및 화재 대피훈련(27,화) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 11 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 학교폭력예방교육(3,화) 초4·중1학년 대구교육박물관(4,수) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | |
| 31 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 19 | 20 | 23 | 25 | 25 | |||
| 32 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 개교기념일 재량휴업일(19,목) | 5 | 전공과 전형일(18,수) 중·고등학교 일일형 수련활동(20,금) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | |
| 33 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 2027학년도 신입생예비소집(25,수) | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 34 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | |||
| 12 | 35 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 36 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | |||
| 37 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 크리스마스(25,금) | 4 | 학생공연관람(23,수) | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | |
| 38 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 신정(1,금) | 4 | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | ||
| 1 | 39 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | ||
| 40 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | |||
| 41 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 종업식 및 졸업식(22,금) | 21 | 25 | 28 | 28 | 28 | ||
| 소 계 | 19 | 21 | 21 | 19 | 17 | 97 | 458 | 520 | 577 | 609 | 609 | |||
| 총 계 | 36 | 40 | 40 | 39 | 35 | 190 | 903 (+31) | 1021 (+35) | 1129 (+41) | 1197 (+75) | 1197 | |||
| 국가수준 교육과정 기준 | 872 | 986 | 1088 | 1122 | ⸳ | |||||||||
※ 고등학교는 고교학점제로 학기당 32학점을 이수함
자유이용이 불가합니다.