2026.03.01.기준
|
과정/ 구분 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 전공과 | 총계 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 1 | 2 | 3 | 계 | 1 | 2 | 3 | 계 | 1 | 2 | 계 | |||
| 학급수 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3(1) | 4 | 17(1) | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 46(1) | |
|
학 생 수 | 남 | 5 | 5 | 14 | 8 | 11 | 8 | 13 | 18 | 71 | 9 | 10 | 13 | 32 | 10 | 30 | 24 | 64 | 14 | 12 | 26 | 199 |
| 여 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 30 | 3 | 14 | 5 | 22 | 4 | 5 | 10 | 19 | 10 | 10 | 20 | 94 | |
| 계 | 8 | 8 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 24 | 101 | 12 | 24 | 18 | 54 | 14 | 35 | 34 | 83 | 24 | 22 | 46 | 293 | |
표 안의 ( )는 병원학급임
2026.03.01.현재
| 통계 | 교장 | 교감 | 유 | 초 | 중 | 고 | 전공 | 장애지원 | 상담 | 보건 | 영양 | 늘봄실장 | 소계 | 행정 | 실무원 (행정, 교무) | 전산 실무원 | 스포츠 강사 | 특수 교육 실무원 | 특수 늘봄 전담사 | 늘봄 실무사 | 통학차량 | 통학 안전 | 조리 주무관 | 조리 실무원 | 사회 복무 요원 | 사서 | 안전 봉사단 | 환경미화 | 당직 | 소계 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 26 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 3 | 1 | 30 | 56 | ||||||||||||||
| 여 | 2 | 2 | 25 | 11 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 68 | 2 | 2 | 37 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 63 | 131 | |||||||
| 계 | 1 | 2 | 2 | 29 | 18 | 25 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 94 | 5 | 2 | 1 | 2 | 37 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 93 | 187 |
|
면 적 9 7 9 6 ㎡ |
유 치 원 반 |
보 통 교 실 |
교 장 실 |
행 정 실 |
실 무 원 대 기 실 |
시 청 각 실 |
보 건 실 |
방 송 실 |
당 직 실 |
소 회 의 실 |
교 사 연 구 실 |
과 학 실 |
과 학 준 비 실 |
세 미 나 실 |
감 각 운 동 실 |
교 재 교 구 보 관 실 |
심 리 안 정 실 |
기 사 대 기 실 |
행 동 지 원 실 |
교 과 수 업 실 (초) |
일 상 생 활 자 료 실 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
|
다 목 적 강 당 |
미 술 실 |
음 악 실 |
체 육 교 사 실 |
컴 퓨 터 실 |
정 보 실 |
자 료 제 작 실 |
실 과 실 생 활 과 학 실 |
상 상 체 험 실 |
도 서 정 보 센 터 |
세 명 카 페 |
학 생 상 담 실 |
직 업 교 육 1 실 (세 탁) |
직 업 교 육 2 실 (조 리) |
직 업 교 육 3 실 (공 예 /사 무 지 원) |
직 업 교 육 4 실 (모 의 현 장 실 습) |
직 업 교 육 5 실 (제 과 제 빵) |
e - 스 포 츠 실 |
시 설 관 리 실 |
기 타 | 100 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|
면적 1 8 0 4 ㎡ |
전
공 과 세 탁 청 소 실 |
전
공 과 대 인 서 비 스 실 |
전
공 과 공 예 실 |
전
공 과 일 자 리 회 의 실 |
전
공 과 포 장 조 립 실 |
전
공 과 모 의 현 장 실 습 |
전
공 과 자 기 관 리 실 |
돌
봄 교 실 |
한
울 실 |
물
품 보 관 실 |
화
장 실 | 계 / 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |